HSV Westkapelle  HSV Westkapelle

Op 6 augustus is de laatste van de drie zomeravondwestrijden van 2013 gevist. Wederom hadden we een échte zomeravond, dus het waadpak kon thuis blijven. 

Vooraf werd er gehoopt dat er weer zomervis als makreel en geep zou zitten, maar die waren (door het onweer de avond daarvoor? ) niet aanwezig. Er werd sporadisch een makreeltje gevangen maar voor de rest was het grotendeels platvis. Uiteraard met af en toe een uitschieter zoals een tong van 40 en af en toe een stevige bot.

 

Van de 81 deelnemers was Han Reijnhoudt de beste, met 10 vissen behaalde hij 191 cm. Tweede was Kristof Peene, met 163cm, gevolgd door Regy Verbiest met 146cm.

De jeugd was goed vertegenwoordigd, met 14 deelnemers in de jongste (J12) categorie, en 8 in de leeftijd van 13 tm 15 jaar.(J15)

Mooi is dan dat deze jeugd gewoon meedoet om de prijzen, en een hele reeks gevestigde namen achter zich laten.

Bij de J12 was Maarten Bom de beste, met 5 vissen haalde hij 103 cm, en een 11e plaats algemeen. Hij werd gevolgd door Sven van Sighem met 66cm, en derde was Tavi Verburg met 36 cm.

 

De J15 werd gewonnen door Bas Kodde, die mede door een tong van 40 cm 101 centimeter kon noteren. Tweede was Joost Wattel met 73 cm, en derde Mart Verhage met 62 cm.

Het beste (gelootte) koppel van deze avond was Kristof Peene en Joeri Minderhoud met totaal 7 klassementspunten.

Ook wordt er na de derde wedstrijd een klassement opgemaakt ovver de drie wedstrijden. Hieronder de eerste 3 van elke categorie:

 

Senioren:

1. Kees Rijnhout

2. Ron Kodde

3. Kees Gillissen

 

J15

1. Siebe Kodde

2. Mart Verhage

3. Sonja van der Vliet

 

J12

1. Tavi Verburg

2. Mano Verburg

3. Rik van Koeveringe

 

H.S.V. Westkapelle wil allen die deze wedstrijd mogelijk maken nogmaals van harte bedanken, met name Beachclub Bluv!, en de Stichting Strandexploitatie Veere. Dit echter zonder onze andere sponsoren te kort te doen.

 

Hieronder de totale uitslag:

 

67 Han Reijnhoud Sen   0 191 1 10
5 Kristof Peene Sen 32 7 163 2 8
30 Regy Verbiest Sen 39 42 146 3 9
68 Krijn Faasse Sen 49 57 133 4 7
4 Joeri Minderhoud Sen 32 7 125 5 6
8 Rob van Koeveringe Sen 58 38 121 6 6
2 William Dronkers Sen 41 34 120 7 7
6 Kristiaan Minderhoud Sen 23 34 118 8 7
81 Aarnoud van Sighem Sen 42 61 114 9 7
23 Kees Rijnhout Sen 56 56 111 10 6
71 Maarten Bom J12 25 67 103 11 5
93 Bas Kodde J15 36 77 101 12 5
26 Harry Wattel Sen 52 63 87 13 5
58 Jan Sturm Sen 24 37 86 14 4
45 Marco Verburg Sen 45 79 86 14 5
13 Bert Bosman Sen 43 53 84 16 4
27 Joost Wattel J15 44 51 73 17 4
77 Frank Elvink Sen 60 58 71 18 4
79 Lennart Noordhoek Sen 35 41 70 19 4
44 Chris Louws Sen 47 76 68 20 4
37 Anton Melis Sen 28 50 67 21 4
75 Sven van Sighem J12 35 41 66 22 4
18 Adriaan Dronkers Sen 24 37 64 23 3
7 Kees Gillissen Sen 59 60 63 24 3
3 Mart Verhage J15 27 73 62 25 4
19 Niels Dingemanse Sen 23 34 60 26 2
43 Adri Dominicus Sen 41 34 58 27 3
22 Julian Rijnhout J15 22 87 57 28 3
69 Yorick Faasse J15 28 50 52 29 3
88 Marijn Gabrielse Sen 29 70 51 30 3
63 Andre van Mierlo Sen 54 87 50 31 3
82 Christel Verhage Sen 58 38 48 32 3
57 Rick Sturm Sen 48 75 48 32 3
91 Ron Kodde Sen 44 51 46 34 3
32 Sonja van der Vliet J15 37 79 46 34 3
46 Tavi Verburg J12 59 60 36 36 2
40 Danny Goossen Sen 43 53 35 37 2
92 Siebe Kodde J15 46 102 35 37 2
29 Tessa Warren J12 39 42 34 39 2
95 Paul Pigmans Sen 60 58 33 40 2
28 Marcel Warren Sen 29 70 33 40 2
74 Jort Bom J12 50 105 33 40 2
15 U. Busch Sen 48 75 32 43 2
89 Jackie Minderhoud Sen 38 94 31 44 2
85 Bert Nijeboer Sen 37 79 30 45 2
94 Joost Grootjans Sen 56 56 27 46 2
33 Gerrit van der Vliet Sen 21 106 24 47 1
49 Michel Thelen Sen 27 73 23 48 1
9 Rik van Koeveringe J12 33 114 21 49 1
56 Jan Minderhoud Sen 52 63 20 50 1
73 Piet Bom Sen 38 94 20 50 1
78 Linda van de Velde Sen 42 61 19 52 1
50 Pierce Jobse J12 49 57 18 53 1
16 S. Busch Sen 40 118 18 53 1
86 Jordi Nijeboer Sen 30 118 18 53 1
21 Justin Rijnhout J12 25 67 17 56 1
38 Wibo Boone Sen 47 76 17 56 1
25 Bert Spies Sen 54 87 17 56 1
11 Nick Nannik J12 22 87 16 59 1
1 Jarno Minderhoud Sen 21 106 16 59 1
47 Mano Verburg Sen 55 124 16 59 1
64 Eric Brouwer Sen 51 127 14 62 1
72 Amber Bom J15 34 127 13 63 1
62 Frans van Sluijs Sen 34 127 12 64 1
87 Frank Peene Sen 36 77 0 65 0
60 Peter Slabber Sen 45 79 0 65 0
12 Dieter Nannik Sen 46 102 0 65 0
83 Piet Verhage Sen 50 105 0 65 0
66 Ger Klein Sen 33 114 0 65 0
24 Joost Spies J12 30 118 0 65 0
36 Mikaj Verhulst J12 40 118 0 65 0
48 Sjaak Verburg Sen 55 124 0 65 0
17 Roland Peene J12 51 127 0 65 0
14 D. van Dorp Sen 57 130 0 65 0
34 Jan de Pagter Sen 31 130 0 65 0
39 Marcel Schuil Sen 53 130 0 65 0
42 Jan de Witte Sen 53 130 0 65 0
59 Tijgo Sturm J12 26 130 0 65 0
65 Jacques Keyzer Sen 26 130 0 65 0
76 Tim van Sighem J12 57 130 0 65 0
84 Leo Louwerse Sen 31 130 0 65 0

Dinsdag 23 juli is de tweede zomeravondwedstrijd gevist.

Onder zomerse omstandigheden werd er weer van alles gevangen, hoofdzakelijk makreel en geep, maar toch ook afwijkende vissen, zoals een maatse gul.

Winnaar met 17 vissen werd Mano Verburg, die alles en iedereen achter zich liet. Hij mocht naar huis met twee bekers, want uiteraard won hij zijn eigen categorie ook. Jeugd tot en met 12 jaar, en dan de rest compleet naar huis vissen...

Tweede met een klein half metertje minder werd Frank Peene, en derde Sjaak Verburg.

Bij de jeugd t/m 12 jaar was Mano dus ook de beste, hij werd gevolgd door Maarten Bom en Tavi Verburg.

De jeugd tot en met 15 werd gewonnen door Jarno Elzinga, gevolgd door Mart Verhage en Bas Kodde.

 

Het beste toevalskoppel was dat van Frank Peene en Piet Verhage, zij mochten een boodschappentas in ontvangst nemen.

De derde en laatste zomeravondwedstrijd is op dinsdag 6 augustus. Dan zal ook het eindklassement van de drie wedstrijden bekend worden.

Plaats Naam Cat Totaal Cm Punten Aantal
9 Mano Verburg J12 501 1 17
67 Frank Peene Sen 457 2 13
8 Sjaak Verburg Sen 293 3 11
6 Marco Verburg Sen 287 4 12
37 Ron Kodde Sen 279 5 8
45 Piet Verhage Sen 251 6 7
38 Jarno Elzinga J15 244 7 6
44 Jordi Nijeboer Sen 232 8 6
15 Maarten Bom J12 208 9 10
5 Marcel Schuil Sen 204 10 7
23 Linda van de Velde Sen 203 11 7
73 Kees Rijnhout Sen 190 12 5
3 Wibo Boone Sen 180 13 7
86 Kristof Peene Sen 177 14 6
4 Adri Dominicus Sen 174 15 10
13 Jac Oele Sen 167 16 10
66 Peter Gabrielse Sen 162 17 8
62 Jan Minderhoud Sen 158 18 5
63 Peter Slabber Sen 144 19 6
29 Kees Gillissen Sen 140 20 5
24 Lennart Noordhoek Sen 136 21 5
43 Bert Nijeboer Sen 131 22 3
83 Kristiaan Minderhoud Sen 128 23 3
33 Krijn Faasse Sen 120 24 4
85 Mart Verhage J15 119 25 4
46 Christel Verhage Sen 118 26 3
7 Tavi Verburg J12 105 27 6
57 Frans van Sluijs Sen 104 28 4
59 Gerrit van der Vliet Sen 104 28 2
81 Joeri Minderhoud Sen 103 30 4
28 Thomas van Sluijs Sen 89 31 3
12 Jeffrey Boonman Sen 81 32 4
32 Yorick Faasse J15 78 33 3
71 Julian Rijnhout J15 76 34 4
60 Sonja van der Vliet J15 71 35 3
65 Marijn Gabrielse Sen 67 36 3
2 Chris Louws Sen 65 37 4
78 Rob van Koeveringe Sen 61 38 2
42 Marco van Belzen Sen 58 39 2
35 Bas Kodde J15 57 40 2
64 Eric Lous Sen 55 41 3
34 Joost Grootjans Sen 54 42 3
11 Jan Boonman Sen 51 43 3
84 Jarno Minderhoud Sen 48 44 2
41 Aarnoud van Sighem Sen 41 45 3
87 Adriaan Dronkers Sen 40 46 2
61 Jaap Minderhoud Sen 38 47 1
18 Piet van Sighem Sen 34 48 2
36 Siebe Kodde J15 34 48 2
77 Rik van Koeveringe J12 34 48 2
14 Karin van den Berg Sen 32 51 2
72 Justin Rijnhout J12 30 52 2
1 Jan de Witte Sen 29 53 1
39 Eddie Elzinga Sen 29 53 1
26 Jan de Pagter Sen 25 55 1
27 A. Imanse Sen 18 56 1
58 Andre van Mierlo Sen 18 56 1
82 William Dronkers Sen 16 58 1
16 Jort Bom J12 0 59 0
17 Amber Bom J15 0 59 0
75 Marcel Warren Sen 0 59 0
76 Jan van Koeveringe Sen 0 59 0
88 Martin van der Drift Sen 0 59 0

 

 

 

Afgelopen dinsdag 9 juli is de eerste zomeravondwedstrijd van 2013 gevist.

 

Eindelijk eens een échte zomeravond, bij de laatste 5 edities van deze wedstrijd was dat we anders.

Vooraf werd gerekend op een gevarieerde visserij, en gehoopt dat dat er ook eens leuk geep gevangen kon worden.

De geep was niet thuis, maar het was wel een gevarieerde visserij. Gevangen werden Makreel, horsmakreel, schol, schar, zeebaars, smelt, bot en zelfs gul.

Vooral makreel was dé sport deze avond, hiervan werden de meeste gevangen.

Winnaar deze avond was Sjaak Verburg, met 15 vissen behaalde hij 431cm vis.

Zeer knap tweede was Siebe Kodde. Hoewel hij in de categorie jeugd tm 15 jaar vist, wist hij met 20 vissen 414 cm te vangen. Hiermee werd hij uiteraard winnar van de Jeugd mee.

Derde was Adriaan Dronkers, qua aantal ook meer dan de winnar, maar qua lengte moest hij ruim een meeter toegeven op de winnaar en de tweede.

 

Tweede in de J15 was Sonja van der Vliet.

Bij de J12 (Jeugd tm 12 jaar) was er weer een verrassing, Mikaj Verhulst viste zich op een 14e plaats algemeen. Natuurlijk won hij hiermee zijn categorie. Tweede was Tavi verburg.

De koppelwedstrijd (Voor de mensen die het nog niet kennen: Tijdens het ophalen van het nummer mag iedereen een nummer trekken,. elk nummer zit er 2x in, en hiermee worden de verrassingskoppels gevormd)

 

Deze werd gewonnen door het koppel Sjaak Verburg/ Kees Rijnhout met 10 klassementspunten. Zij konden, buiten de "normale" prijs , nopg een boosdschappentas mee naar huis nemen.

Tweede was het koppel Kees Gillissen/Piet Verhage met 17 klassementspunten, en derde met 20 klassementspunten het koppel Ron Kodde/Han Reinhoudt.

 

De tweede zomeravondwedstrijd is op 23 juli, zoals bekend kan iedereen hier aan meedoen.

 

Totaal uitslag

Nr Naam Cat Totaal Cm Aantal Plaats
65 Sjaak Verburg Sen 431 15 1
17 Siebe Kodde J15 414 20 2
8 Adriaan Dronkers Sen 315 16 3
7 Toon van der Waal Sen 305 17 4
18 Ron Kodde Sen 257 14 5
74 Jeffrey Boonman Sen 192 10 6
78 Kees Gillissen Sen 172 6 7
36 Jaap Minderhoud Sen 171 10 8
2 Kees Reinhoud Sen 169 10 9
14 Piet Verhage Sen 156 9 10
60 Wibo Boone Sen 148 5 11
72 Andre Barendse Sen 132 8 12
37 Joeri Minderhoud Sen 128 6 13
66 Mikaj Verhulst J12 122 4 14
29 Han Reijnhoudt Sen 121 7 15
9 Niels Dingemanse Sen 120 6 16
46 Jan Sturm Sen 119 6 17
44 Peter Gabrielse Sen 118 6 18
73 Alexander Krijnse Sen 108 4 19
25 Janko de Witte Sen 105 7 20
34 Kristiaan Minderhoud Sen 104 6 21
40 Kristof Peene Sen 100 6 22
45 Peter Slabber Sen 100 5 22
77 Thomas van Sluijs Sen 100 4 22
6 Regi Verbist Sen 89 6 25
64 Glenny Kuzee Sen 89 4 25
24 Sonja van der Vliet J15 85 5 27
58 Jan de Witte Sen 82 4 28
32 Frank Peene Sen 79 5 29
56 Krijn Faasse Sen 78 5 30
49 Frans van Sluijs Sen 71 4 31
5 Marieke de Wild Sen 68 5 32
67 Anton Melis Sen 58 4 33
75 Herman van Spankeren Sen 57 2 34
61 Tavi Verburg J12 55 2 35
47 Jan de Pagter Sen 54 3 36
39 Jarno Minderhoud Sen 50 2 37
41 Jackie Minderhoud Sen 50 2 37
35 William Dronkers Sen 49 3 39
4 Marcel Warren Sen 48 3 40
15 Aarnoud van Sighem Sen 46 3 41
62 Mano Verburg J12 46 2 41
27 Rik van Koeveringe J12 45 3 43
28 Rob van Koeveringe Sen 45 3 43
71 Leon Boschma Sen 45 2 43
23 Gerrit van der Vliet Sen 44 3 46
12 Bert Nijeboer Sen 42 3 47
26 Cassandra Remie J12 41 3 48
21 Rene Pieters Sen 39 2 49
33 Mart Verhage J15 35 2 50
55 Yorick Faasse J15 34 2 51
48 Andre van Mierlo Sen 32 2 52
13 Christel Verhage Sen 32 1 52
63 Marco Verburg Sen 32 1 52
19 Bas Kodde J15 29 1 55
42 Marijn Gabrielse Sen 29 1 55
1 Marc Nieuwenhuizen Sen 26 1 57
11 Jordi Nijeboer Sen 25 2 58
38 Jan Minderhoud Sen 25 1 58
57 Chris Louws Sen 17 1 60
59 Adri Dominicus Sen 16 1 61
3 Leon Nieuwenhuizen Sen 15 1 62
83 Marjan Brouwer Sen 15 1 62
22 Marco Mol Sen 0 0 64
43 Henk Dingemanse Sen 0 0 64
68 Marcel Schuil Sen 0 0 64
79 Peter Mesie Sen 0 0 64
81 Erik Brouwer Sen 0 0 64
82 Marvin de Groot Sen 0 0 64
           
  Aantal deelnemers 69  Totaal aantal 308  
           
  Aantal J15 5      
  Aantal J12 5      

Na een kwakkelend voorjaar was er ondanks het mooie weer tijdens de alweer laatste wedstrijd voor de zomerstop nog weinig zomervis te bekennen. Wel stond er een mooi stroompje en door de avond ervoor, de geepwedstrijd voor de jeugd, waar 5 gepen zijn gevangen met 20 personen, lieten diverse mensen zich niet gek maken en begonnen al snel op de geep. Door het vuile water en door de redelijke vangsten op de bodem hielden ze het al snel voor gezien. Tijdens de hele wedstrijd zijn er maar 2 gepen gevangen! Naast de geep liet de andere zomervis zich ook niet zien.

Gelukkig maakte de goede vangsten op de bodem een hoop goed, wat wel weer een aardige domper was, dat op diverse locaties de nodige lijnen werden verspeeld, zelfs met 60 kg gevlochten draad! Maar wanneer je een plekje had waar je er wel goed uitkwam kon je een aardig visje vangen. Wel was het dan ook weer van belang dat je bovenmaatse vis wist te vangen. Frank Peene had vandaag 22 vissen en met 11 om 11 wist hij de overwinning te behalen. Janko de Witte wist 19 vissen te vangen en had er 7 boven en 12 onder en mocht zodoende de tweede prijs in ontvangst nemen. De derde prijs ging uit naar de, deze keer wel aanwezige, Joeri Minderhoud. Bij de jeugd wist Jelle Janisse te winnen met 1 bovenmaatse en 5 ondermaatse vissen.

Na 7 wedstrijden is Jan Minderhoud de Koningsvisser 2013, met 692 punten, een gemiddelde van bijna 100 punten per wedstrijd. Frank Dekker en Marijn Gabriëlse volgen hem op de voet en na de zomerstop gaan we weer verder op 7 september 2013 om 08.00 op het aardappeldal/joosseweg.

Het wil niet zeggen dat H.S.V. Westkapelle in de zomer geen wedstrijden meer gepland heeft, want 9 juli 2013 staat alweer de eerste zomeravond wedstrijd gepland! Hier mag iedereen aan deelnemen, dus zowel jong als oud is van harte welkom! Naast het wedstrijdelement is er na de wedstrijd een schitterende verloting, dus kom vissen en neem je familie mee!

Complete uitslag

Stand