HSV Westkapelle  HSV Westkapelle

Afgelopen dinsdag 9 juli is de eerste zomeravondwedstrijd van 2013 gevist.

 

Eindelijk eens een échte zomeravond, bij de laatste 5 edities van deze wedstrijd was dat we anders.

Vooraf werd gerekend op een gevarieerde visserij, en gehoopt dat dat er ook eens leuk geep gevangen kon worden.

De geep was niet thuis, maar het was wel een gevarieerde visserij. Gevangen werden Makreel, horsmakreel, schol, schar, zeebaars, smelt, bot en zelfs gul.

Vooral makreel was dé sport deze avond, hiervan werden de meeste gevangen.

Winnaar deze avond was Sjaak Verburg, met 15 vissen behaalde hij 431cm vis.

Zeer knap tweede was Siebe Kodde. Hoewel hij in de categorie jeugd tm 15 jaar vist, wist hij met 20 vissen 414 cm te vangen. Hiermee werd hij uiteraard winnar van de Jeugd mee.

Derde was Adriaan Dronkers, qua aantal ook meer dan de winnar, maar qua lengte moest hij ruim een meeter toegeven op de winnaar en de tweede.

 

Tweede in de J15 was Sonja van der Vliet.

Bij de J12 (Jeugd tm 12 jaar) was er weer een verrassing, Mikaj Verhulst viste zich op een 14e plaats algemeen. Natuurlijk won hij hiermee zijn categorie. Tweede was Tavi verburg.

De koppelwedstrijd (Voor de mensen die het nog niet kennen: Tijdens het ophalen van het nummer mag iedereen een nummer trekken,. elk nummer zit er 2x in, en hiermee worden de verrassingskoppels gevormd)

 

Deze werd gewonnen door het koppel Sjaak Verburg/ Kees Rijnhout met 10 klassementspunten. Zij konden, buiten de "normale" prijs , nopg een boosdschappentas mee naar huis nemen.

Tweede was het koppel Kees Gillissen/Piet Verhage met 17 klassementspunten, en derde met 20 klassementspunten het koppel Ron Kodde/Han Reinhoudt.

 

De tweede zomeravondwedstrijd is op 23 juli, zoals bekend kan iedereen hier aan meedoen.

 

Totaal uitslag

Nr Naam Cat Totaal Cm Aantal Plaats
65 Sjaak Verburg Sen 431 15 1
17 Siebe Kodde J15 414 20 2
8 Adriaan Dronkers Sen 315 16 3
7 Toon van der Waal Sen 305 17 4
18 Ron Kodde Sen 257 14 5
74 Jeffrey Boonman Sen 192 10 6
78 Kees Gillissen Sen 172 6 7
36 Jaap Minderhoud Sen 171 10 8
2 Kees Reinhoud Sen 169 10 9
14 Piet Verhage Sen 156 9 10
60 Wibo Boone Sen 148 5 11
72 Andre Barendse Sen 132 8 12
37 Joeri Minderhoud Sen 128 6 13
66 Mikaj Verhulst J12 122 4 14
29 Han Reijnhoudt Sen 121 7 15
9 Niels Dingemanse Sen 120 6 16
46 Jan Sturm Sen 119 6 17
44 Peter Gabrielse Sen 118 6 18
73 Alexander Krijnse Sen 108 4 19
25 Janko de Witte Sen 105 7 20
34 Kristiaan Minderhoud Sen 104 6 21
40 Kristof Peene Sen 100 6 22
45 Peter Slabber Sen 100 5 22
77 Thomas van Sluijs Sen 100 4 22
6 Regi Verbist Sen 89 6 25
64 Glenny Kuzee Sen 89 4 25
24 Sonja van der Vliet J15 85 5 27
58 Jan de Witte Sen 82 4 28
32 Frank Peene Sen 79 5 29
56 Krijn Faasse Sen 78 5 30
49 Frans van Sluijs Sen 71 4 31
5 Marieke de Wild Sen 68 5 32
67 Anton Melis Sen 58 4 33
75 Herman van Spankeren Sen 57 2 34
61 Tavi Verburg J12 55 2 35
47 Jan de Pagter Sen 54 3 36
39 Jarno Minderhoud Sen 50 2 37
41 Jackie Minderhoud Sen 50 2 37
35 William Dronkers Sen 49 3 39
4 Marcel Warren Sen 48 3 40
15 Aarnoud van Sighem Sen 46 3 41
62 Mano Verburg J12 46 2 41
27 Rik van Koeveringe J12 45 3 43
28 Rob van Koeveringe Sen 45 3 43
71 Leon Boschma Sen 45 2 43
23 Gerrit van der Vliet Sen 44 3 46
12 Bert Nijeboer Sen 42 3 47
26 Cassandra Remie J12 41 3 48
21 Rene Pieters Sen 39 2 49
33 Mart Verhage J15 35 2 50
55 Yorick Faasse J15 34 2 51
48 Andre van Mierlo Sen 32 2 52
13 Christel Verhage Sen 32 1 52
63 Marco Verburg Sen 32 1 52
19 Bas Kodde J15 29 1 55
42 Marijn Gabrielse Sen 29 1 55
1 Marc Nieuwenhuizen Sen 26 1 57
11 Jordi Nijeboer Sen 25 2 58
38 Jan Minderhoud Sen 25 1 58
57 Chris Louws Sen 17 1 60
59 Adri Dominicus Sen 16 1 61
3 Leon Nieuwenhuizen Sen 15 1 62
83 Marjan Brouwer Sen 15 1 62
22 Marco Mol Sen 0 0 64
43 Henk Dingemanse Sen 0 0 64
68 Marcel Schuil Sen 0 0 64
79 Peter Mesie Sen 0 0 64
81 Erik Brouwer Sen 0 0 64
82 Marvin de Groot Sen 0 0 64
           
  Aantal deelnemers 69  Totaal aantal 308  
           
  Aantal J15 5      
  Aantal J12 5